102期:无尘圣人无错杀码统计
共01次: 20, (1码)
共03次: 16,21,24, (3码)
共05次: 18,22, (2码)
共06次: 11,13,19,25,27,28, (6码)
共07次: 06,15,29,31, (4码)
共08次: 02,12,33,48,49, (5码)
共09次: 04,09,14,26,30,36,39,42,43, (9码)
共10次: 08,10,23,40, (4码)
共11次: 07,17, (2码)
共12次: 35,45,47, (3码)
共13次: 05,34, (2码)
共14次: 01,03,32, (3码)
共15次: 41, (1码)
共16次: 44, (1码)
共17次: 46, (1码)
共20次: 37,38, (2码)
101期:无尘圣人无错杀码统计
共02次: 13, (1码)
共03次: 11,16,17,18, (4码)
共04次: 08,12,19,27, (4码)
共05次: 15,23, (2码)
共06次: 04,09,10,14,20,21,33, (7码)
共07次: 26, (1码)
共08次: 02, (1码)
共09次: 05,22,25,28,49, (5码)
共10次: 24,30, (2码)
共11次: 46,48, (2码)
共12次: 03,06,07,29, (4码)
共13次: 01,47, (2码)
共16次: 31,32,44, (3码)
共17次: 35,37, (2码)
共18次: 42, (1码)
共20次: 39, (1码)
共22次: 36,45, (2码)
共23次: 38, (1码)
共24次: 34, (1码)
共30次: 41, (1码)
共31次: 40,43, (2码)
100期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 24,29, (2码)
共01次: 26, (1码)
共02次: 21,23,30,31, (4码)
共03次: 25,27,32, (3码)
共04次: 18,28, (2码)
共05次: 19,20,22,35, (4码)
共06次: 17,34, (2码)
共07次: 15,37,38, (3码)
共08次: 13,33, (2码)
共09次: 14,16, (2码)
共10次: 12, (1码)
共11次: 06,40, (2码)
共12次: 10, (1码)
共13次: 39, (1码)
共14次: 07,11, (2码)
共15次: 36, (1码)
共16次: 01, (1码)
共17次: 09, (1码)
共19次: 41, (1码)
共21次: 03,08,43, (3码)
共22次: 49, (1码)
共24次: 05, (1码)
共25次: 42,48, (2码)
共26次: 45,46, (2码)
共27次: 02,04, (2码)
共28次: 44, (1码)
共32次: 47, (1码)