102期流浪瓶子杀码统计
共02次: 11,13,14,16,17,20, (6码)
共03次: 15,18,19, (3码)
共04次: 21,23,24, (3码)
共05次: 12,25, (2码)
共06次: 26,27,30, (3码)
共07次: 07,08,09,10,31, (5码)
共08次: 06,22,28, (3码)
共10次: 29, (1码)
共12次: 32, (1码)
共14次: 05,35, (2码)
共15次: 34, (1码)
共17次: 04,33, (2码)
共22次: 36, (1码)
共26次: 38, (1码)
共28次: 41, (1码)
共30次: 39, (1码)
共31次: 03,37, (2码)
共33次: 40, (1码)
共35次: 01, (1码)
共46次: 02,43, (2码)
共58次: 48, (1码)
共59次: 42, (1码)
共60次: 44,49, (2码)
共66次: 46, (1码)
共70次: 45, (1码)
共72次: 47, (1码)
101期流浪瓶子杀码统计
共01次: 11, (1码)
共02次: 10,14,21, (3码)
共03次: 12,13,22,23,26,28, (6码)
共04次: 15,16,25,30,32, (5码)
共05次: 17,18,29, (3码)
共06次: 05,08,20,24,27, (5码)
共07次: 06,19, (2码)
共09次: 09, (1码)
共10次: 07, (1码)
共11次: 31, (1码)
共12次: 03,33, (2码)
共15次: 04, (1码)
共17次: 34,39, (2码)
共18次: 01,02,35,36,37, (5码)
共20次: 38, (1码)
共22次: 49, (1码)
共25次: 40, (1码)
共26次: 47, (1码)
共29次: 48, (1码)
共30次: 41, (1码)
共32次: 46, (1码)
共34次: 45, (1码)
共39次: 43,44, (2码)
共48次: 42, (1码)
100期流浪瓶子杀码统计
共03次: 18,27, (2码)
共04次: 21,23, (2码)
共05次: 17,19,24,25,31, (5码)
共06次: 14, (1码)
共07次: 22,32,33, (3码)
共08次: 07,15,20,26,28,30, (6码)
共09次: 01,08,12,13, (4码)
共10次: 16, (1码)
共11次: 09,29, (2码)
共12次: 06,10,11,46,49, (5码)
共15次: 04,43,48, (3码)
共16次: 02,03,35,36,45, (5码)
共17次: 34, (1码)
共18次: 37,47, (2码)
共19次: 38,40,42, (3码)
共20次: 05, (1码)
共22次: 44, (1码)
共23次: 41, (1码)
共29次: 39, (1码)